Skip to content | 1 | m[110] | m[101] | m[011] | m[110] | m[101] | m[011] | 2[100] | 2[010] | 2[001] | 3[111] | 3[111] | 3[111] | 3[111] | 32[111] | 32[111] | 32[111] | 32[111] | 4[100] | 43[100] | 4[010] | 43[010] | 4[001] | 43[001] |
---|
1 | 1 | m[110] | m[101] | m[011] | m[110] | m[101] | m[011] | 2[100] | 2[010] | 2[001] | 3[111] | 3[111] | 3[111] | 3[111] | 32[111] | 32[111] | 32[111] | 32[111] | 4[100] | 43[100] | 4[010] | 43[010] | 4[001] | 43[001] |
---|
m[110] | m[110] | 1 | 3[111] | 32[111] | 2[001] | 3[111] | 32[111] | 4[001] | 43[001] | m[110] | 43[100] | m[101] | m[101] | 43[010] | 4[010] | m[011] | m[011] | 4[100] | 32[111] | 3[111] | 32[111] | 3[111] | 2[100] | 2[010] |
---|
m[101] | m[101] | 32[111] | 1 | 3[111] | 32[111] | 2[010] | 3[111] | 43[010] | m[101] | 4[010] | 43[001] | m[011] | 43[100] | m[011] | 4[100] | m[110] | 4[001] | m[110] | 32[111] | 3[111] | 2[001] | 2[100] | 32[111] | 3[111] |
---|
m[011] | m[011] | 3[111] | 32[111] | 1 | 3[111] | 32[111] | 2[100] | m[011] | 4[100] | 43[100] | 43[010] | 43[001] | m[110] | m[110] | 4[001] | 4[010] | m[101] | m[101] | 2[010] | 2[001] | 32[111] | 3[111] | 32[111] | 3[111] |
---|
m[110] | m[110] | 2[001] | 3[111] | 32[111] | 1 | 32[111] | 3[111] | 43[001] | 4[001] | m[110] | m[011] | 43[010] | 4[010] | m[101] | m[101] | 43[100] | 4[100] | m[011] | 32[111] | 32[111] | 3[111] | 3[111] | 2[010] | 2[100] |
---|
m[101] | m[101] | 32[111] | 2[010] | 3[111] | 3[111] | 1 | 32[111] | 4[010] | m[101] | 43[010] | m[110] | 4[100] | m[011] | 43[100] | m[011] | 4[001] | m[110] | 43[001] | 3[111] | 3[111] | 2[100] | 2[001] | 32[111] | 32[111] |
---|
m[011] | m[011] | 3[111] | 32[111] | 2[100] | 32[111] | 3[111] | 1 | m[011] | 43[100] | 4[100] | m[101] | m[110] | 43[001] | 4[001] | m[110] | m[101] | 43[010] | 4[010] | 2[001] | 2[010] | 32[111] | 32[111] | 3[111] | 3[111] |
---|
2[100] | 2[100] | 43[001] | 4[010] | m[011] | 4[001] | 43[010] | m[011] | 1 | 2[001] | 2[010] | 32[111] | 3[111] | 3[111] | 32[111] | 3[111] | 32[111] | 3[111] | 32[111] | 43[100] | 4[100] | m[101] | m[101] | m[110] | m[110] |
---|
2[010] | 2[010] | 4[001] | m[101] | 43[100] | 43[001] | m[101] | 4[100] | 2[001] | 1 | 2[100] | 32[111] | 32[111] | 3[111] | 3[111] | 3[111] | 32[111] | 32[111] | 3[111] | m[011] | m[011] | 43[010] | 4[010] | m[110] | m[110] |
---|
2[001] | 2[001] | m[110] | 43[010] | 4[100] | m[110] | 4[010] | 43[100] | 2[010] | 2[100] | 1 | 32[111] | 3[111] | 32[111] | 3[111] | 3[111] | 3[111] | 32[111] | 32[111] | m[011] | m[011] | m[101] | m[101] | 43[001] | 4[001] |
---|
3[111] | 3[111] | 43[010] | 43[100] | 43[001] | m[101] | m[011] | m[110] | 32[111] | 32[111] | 32[111] | 32[111] | 2[001] | 2[100] | 2[010] | 1 | 3[111] | 3[111] | 3[111] | m[110] | 4[001] | m[011] | 4[100] | m[101] | 4[010] |
---|
3[111] | 3[111] | m[011] | m[110] | 43[010] | 4[100] | 43[001] | m[101] | 3[111] | 3[111] | 32[111] | 2[010] | 32[111] | 3[111] | 32[111] | 32[111] | 1 | 2[100] | 2[001] | 4[010] | m[101] | m[110] | 4[001] | m[011] | 43[100] |
---|
3[111] | 3[111] | m[011] | 43[001] | m[101] | 43[100] | m[110] | 4[010] | 32[111] | 3[111] | 3[111] | 2[001] | 32[111] | 32[111] | 3[111] | 32[111] | 2[100] | 1 | 2[010] | m[101] | 43[010] | 4[001] | m[110] | m[011] | 4[100] |
---|
3[111] | 3[111] | 43[100] | m[110] | m[101] | m[011] | 4[001] | 43[010] | 3[111] | 32[111] | 3[111] | 2[100] | 3[111] | 32[111] | 32[111] | 32[111] | 2[001] | 2[010] | 1 | m[101] | 4[010] | m[110] | 43[001] | 4[100] | m[011] |
---|
32[111] | 32[111] | 4[100] | 4[001] | 4[010] | m[011] | m[110] | m[101] | 3[111] | 3[111] | 3[111] | 1 | 32[111] | 32[111] | 32[111] | 3[111] | 2[010] | 2[001] | 2[100] | 43[010] | m[101] | 43[001] | m[110] | 43[100] | m[011] |
---|
32[111] | 32[111] | m[101] | m[011] | 4[001] | 4[010] | 43[100] | m[110] | 32[111] | 3[111] | 32[111] | 3[111] | 1 | 2[010] | 2[100] | 2[001] | 3[111] | 3[111] | 32[111] | m[110] | 43[001] | 4[100] | m[011] | 43[010] | m[101] |
---|
32[111] | 32[111] | m[101] | 4[100] | m[110] | 43[010] | m[011] | 4[001] | 32[111] | 32[111] | 3[111] | 3[111] | 2[010] | 1 | 2[001] | 2[100] | 32[111] | 3[111] | 3[111] | 43[001] | m[110] | m[011] | 43[100] | 4[010] | m[101] |
---|
32[111] | 32[111] | 4[010] | m[011] | m[110] | m[101] | 4[100] | 43[001] | 3[111] | 32[111] | 32[111] | 3[111] | 2[100] | 2[001] | 1 | 2[010] | 3[111] | 32[111] | 3[111] | 4[001] | m[110] | 43[100] | m[011] | m[101] | 43[010] |
---|
4[100] | 4[100] | 32[111] | 32[111] | 2[001] | 3[111] | 32[111] | 2[010] | 43[100] | m[011] | m[011] | m[101] | 4[001] | m[110] | m[110] | 43[001] | m[101] | 4[010] | 43[010] | 2[100] | 1 | 3[111] | 32[111] | 3[111] | 3[111] |
---|
43[100] | 43[100] | 3[111] | 3[111] | 2[010] | 3[111] | 32[111] | 2[001] | 4[100] | m[011] | m[011] | 4[010] | m[110] | 4[001] | 43[001] | m[110] | 43[010] | m[101] | m[101] | 1 | 2[100] | 32[111] | 32[111] | 3[111] | 32[111] |
---|
4[010] | 4[010] | 32[111] | 2[100] | 32[111] | 32[111] | 2[001] | 3[111] | m[101] | 43[010] | m[101] | m[110] | m[011] | 4[100] | m[011] | 43[100] | 43[001] | m[110] | 4[001] | 3[111] | 3[111] | 2[010] | 1 | 3[111] | 32[111] |
---|
43[010] | 43[010] | 3[111] | 2[001] | 3[111] | 32[111] | 2[100] | 3[111] | m[101] | 4[010] | m[101] | 4[001] | 43[100] | m[011] | 4[100] | m[011] | m[110] | 43[001] | m[110] | 3[111] | 32[111] | 1 | 2[010] | 32[111] | 32[111] |
---|
4[001] | 4[001] | 2[010] | 32[111] | 32[111] | 2[100] | 3[111] | 32[111] | m[110] | m[110] | 43[001] | m[011] | m[101] | m[101] | 4[010] | 43[010] | 4[100] | 43[100] | m[011] | 3[111] | 32[111] | 3[111] | 3[111] | 2[001] | 1 |
---|
43[001] | 43[001] | 2[100] | 3[111] | 3[111] | 2[010] | 3[111] | 32[111] | m[110] | m[110] | 4[001] | 4[100] | 4[010] | 43[010] | m[101] | m[101] | m[011] | m[011] | 43[100] | 32[111] | 32[111] | 3[111] | 32[111] | 1 | 2[001] |
---|
- This group contains 24 elements.
- This group is complete.
- This group is non-abelian. Operations which do not commute are highlighted.
permanent link Got it!
andrewsteele.co.uk uses cookies to enhance your experience. By continuing to use this site you agree to use of cookies. More info